Insira diariamente os dados do dia correspondente à sua operação nos parâmetros do seu indicador SmartChart CME Lines.
| Data | Máxima CME | Mínima CME |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 18470 | 18410 |
| 11/12/2025 | 18190 | 18150 |
| 10/12/2025 | 18375 | 18275 |
| 09/12/2025 | 18370 | 18270 |
| 08/12/2025 | 18150 | 18300 |
| 05/12/2025 | 18765 | 18720 |
| 04/12/2025 | 18750 | 18715 |
| 03/12/2025 | 18680 | 18650 |
| 02/12/2025 | 18575 | 18550 |
| 01/12/2025 | 18615 | 18560 |
| 28/11/2025 | 18550 | 18460 |
| 27/11/2025 | 18775 | 18735 |
| 26/11/2025 | 18590 | 18545 |
| 25/11/2025 | 18540 | 18495 |
| 24/11/2025 | 18465 | 18420 |
| 21/11/2025 | 18670 | 18590 |
| 19/11/2025 | 18745 | 18715 |
| 18/11/2025 | 18750 | 18695 |
| 17/11/2025 | 18885 | 18770 |
| 14/11/2025 | 18855 | 18790 |
| 13/11/2025 | 18850 | 18800 |
| 12/11/2025 | 18930 | 18870 |
| 11/11/2025 | 18830 | 18800 |
| 10/11/2025 | 18695 | 18630 |
| 07/11/2025 | 18595 | 18560 |
| 06/11/2025 | 18570 | 18550 |
| 05/11/2025 | 18440 | 18370 |
| 04/11/2025 | 18505 | 18445 |
| 03/11/2025 | 18550 | 18490 |
| 31/10/2025 | 18475 | 18405 |
| 30/10/2025 | 18690 | 18575 |
| 29/10/2025 | 18565 | 18500 |
| 28/10/2025 | 18620 | 18555 |
| 27/10/2025 | 18615 | 18555 |
| 24/10/2025 | 18525 | 18465 |
| 23/10/2025 | 18515 | 18455 |
| 22/10/2025 | 18530 | 18490 |
| 21/10/2025 | 18515 | 18450 |
| 20/10/2025 | 18430 | 18400 |
| 17/10/2025 | 18305 | 18230 |
| 16/10/2025 | 18285 | 18250 |
| 15/10/2025 | 18245 | 18150 |
| 14/10/2025 | 18325 | 18100 |
| 13/10/2025 | 18160 | 18055 |
| 10/10/2025 | 18540 | 18515 |
| 09/10/2025 | 18650 | 18600 |
| 08/10/2025 | 18590 | 18540 |
| 07/10/2025 | 18705 | 18655 |
| 06/10/2025 | 18620 | 18555 |
| 03/10/2025 | 18605 | 18560 |
| 02/10/2025 | 18700 | 18655 |
| 01/10/2025 | 18750 | 18660 |
| 30/09/2025 | 18725 | 18665 |
| 29/09/2025 | 18655 | 18550 |
| 26/09/2025 | 18530 | 18485 |
| 25/09/2025 | 18845 | 18770 |
| 24/09/2025 | 18910 | 18860 |
| 23/09/2025 | 18700 | 18675 |
| 22/09/2025 | 18780 | 18710 |
| 19/09/2025 | 18800 | 18750 |
| 18/09/2025 | 18840 | 18795 |
| 17/09/2025 | 18840 | 18800 |
| 16/09/2025 | 18780 | 18715 |
| 15/09/2025 | 18630 | 18575 |
| 12/09/2025 | 18510 | 18440 |
| 11/09/2025 | 18410 | 18385 |
| 10/09/2025 | 18305 | 18250 |
| 09/09/2025 | 18375 | 18320 |
| 08/09/2025 | 18400 | 18300 |
| 05/09/2025 | 18280 | 18235 |
| 04/09/2025 | 18230 | 18180 |
| 03/09/2025 | 18165 | 18100 |
| 02/09/2025 | 18245 | 18125 |
| 01/09/2025 | 18300 | 18250 |
| 29/08/2025 | 18345 | 18290 |
| 28/08/2025 | 18470 | 18425 |
| 27/08/2025 | 18370 | 18335 |
| 26/08/2025 | 18465 | 18425 |
| 25/08/2025 | 18390 | 18310 |
| 22/08/2025 | 18240 | 18205 |
| 21/08/2025 | 18240 | 18205 |
| 20/08/2025 | 18165 | 18110 |
| 19/08/2025 | 18345 | 18305 |
| 18/08/2025 | 18465 | 18395 |
| 14/08/2025 | 18455 | 18395 |
| 13/08/2025 | 18490 | 18360 |
| 12/08/2025 | 18330 | 18290 |
| 11/08/2025 | 18330 | 18265 |
| 08/08/2025 | 18335 | 18300 |
| 07/08/2025 | 18195 | 18155 |
| 06/08/2025 | 18065 | 18010 |
| 05/08/2025 | 18015 | 17920 |
| 04/08/2025 | 17965 | 17890 |
| 01/08/2025 | 17710 | 17625 |
| 31/07/2025 | 17800 | 17715 |
| 30/07/2025 | 17930 | 17900 |
| 29/07/2025 | 17880 | 17770 |
| 28/07/2025 | 17980 | 17870 |
| 24/07/2025 | 18090 | 18050 |
| 23/07/2025 | 17925 | 17905 |
| 22/07/2025 | 17930 | 17920 |
| 21/07/2025 | 17850 | 17770 |
| 18/07/2025 | 18000 | 17925 |
| 17/07/2025 | 17920 | 17835 |
| 16/07/2025 | 17925 | 17865 |
| 15/07/2025 | 17890 | 17805 |
| 14/07/2025 | 17990 | 17880 |
| 11/07/2025 | 18025 | 17895 |
| 10/07/2025 | 17870 | 17755 |
| 09/07/2025 | 18230 | 18145 |
| 08/07/2025 | 18275 | 18135 |
| 07/07/2025 | 18435 | 18245 |
| 04/07/2025 | 18395 | 18315 |
| 03/07/2025 | 18295 | 18250 |
| 02/07/2025 | 18200 | 18160 |
| 01/07/2025 | 18330 | 18245 |
| 30/06/2025 | 18115 | 18045 |
| 27/06/2025 | 18240 | 18200 |
| 26/06/2025 | 17910 | 17830 |
| 25/06/2025 | 18150 | 18085 |
| 24/06/2025 | 18315 | 18160 |
| 23/06/2025 | 18120 | 18040 |
| 20/06/2025 | 18225 | 18175 |
| 18/05/2025 | 18160 | 18100 |
| 17/05/2025 | 18145 | 18095 |
| 16/06/2025 | 18025 | 17965 |
| 13/06/2025 | 17990 | 17895 |
| 12/06/2025 | 18020 | 17965 |
| 11/06/2025 | 17900 | 17860 |
| 10/06/2025 | 17915 | 17860 |
| 09/06/2025 | 17915 | 17860 |
| 06/06/2025 | 17795 | 17770 |
| 05/06/2025 | 17665 | 17625 |
| 04/06/2025 | 17650 | 17610 |
| 03/06/2025 | 17490 | 17470 |
| 02/06/2025 | 1745 | 17310 |
| 30/05/2025 | 17525 | 17510 |
| 29/05/2025 | 17470 | 17435 |
| 28/05/2025 | 17585 | 17560 |
| 27/05/2025 | 17715 | 17615 |
| 26/05/2025 | 17950 | 17665 |
| 23/05/2025 | 17580 | 17295 |
| 22/05/2025 | 17695 | 17660 |
| 21/05/2025 | 17605 | 17560 |
| 06/05/2025 | 17495 | 17460 |
Os dados são atualizados diariamente na abertura da sessão.